Prix immobilier à Saméon : état du marché
À Saméon, le prix médian d'une maison se situe à 2 365 €/m² (moyenne : 2 599 €/m²), d'après les maisons vendues entre 2023 et 2025. Ce chiffre s'appuie sur 36 ventes, issues des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières, ventes immobilières enregistrées par l'administration fiscale). Méthode de calcul détaillée sur la page Méthodologie.
- Médiane maisons
- 2 365 €/m²
- Moyenne
- 2 599 €/m²
- Échantillon
- 36 ventes
- Période
- 2023–2025
Par type de bien
- Médiane (toutes ventes, sans filtre) : 2 365 € / m²
- Moyenne : 2 599 € / m²
- Fourchette : 704 – 6 593 € / m²
- 36 ventes
Évolution (maisons)
Dernières ventes à Saméon
| Date | Rue | Type | Surface | Pièces | Prix | € / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Rue de Fretin | Maison | 98 m² | 4 | 260 000 € | 2 653 € |
| 24/11/2025 | Rue Jean Rache | Maison | 125 m² | 8 | 295 000 € | 2 360 € |
| 15/09/2025 | Rue du Presbytere | Maison | 105 m² | 4 | 219 000 € | 2 086 € |
| 23/07/2025 | Rue de la Mairie | Maison | 112 m² | 5 | 205 000 € | 1 830 € |
| 10/07/2025 | Rue de Fretin | Maison | 124 m² | 5 | 338 900 € | 2 733 € |
| 06/06/2025 | Rue du Lelie | Maison | 86 m² | 5 | 259 750 € | 3 020 € |
| 07/05/2025 | Rue de Balory | Maison | 200 m² | 5 | 534 270 € | 2 671 € |
| 02/05/2025 | Rue de Frechy | Maison | 45 m² | 3 | 95 000 € | 2 111 € |
| 25/04/2025 | Rue Jean Rache | Maison | 85 m² | 4 | 126 500 € | 1 488 € |
| 28/03/2025 | Rue de Beaumetz | Maison | 153 m² | 5 | 338 000 € | 2 209 € |
| 24/02/2025 | Rue de Balory | Maison | 91 m² | 4 | 340 000 € | 3 736 € |
| 14/01/2025 | Rue de Balory | Maison | 81 m² | 4 | 192 000 € | 2 370 € |
| 26/12/2024 | Ferme Deris | Maison | 150 m² | 8 | 989 000 € | 6 593 € |
| 20/12/2024 | Rue du Lelie | Maison | 100 m² | 4 | 306 925 € | 3 069 € |
| 29/11/2024 | Rue de Fretin | Maison | 142 m² | 4 | 331 600 € | 2 335 € |
Communes proches
| Commune | Prix médian / m² (maisons) | vs Saméon |
|---|---|---|
| Rumegies | 2 240 € | -5% |
| Landas | 2 543 € | +8% |
| Aix-en-Pévèle | 2 364 € | 0% |
| Rosult | 2 254 € | -5% |
| Beuvry-la-Forêt | 2 171 € | -8% |
| Mouchin | 2 414 € | +2% |
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² d'une maison à Saméon ?
D'après les données DVF (2023–2025), le prix médian d'une maison à Saméon est de 2 365 €/m² (moyenne : 2 599 €/m²), sur 36 ventes retenues.
Comment ce prix est-il calculé ?
À partir des ventes de maisons réellement enregistrées (DVF), en excluant les transactions atypiques (1 % les plus basses et 1 % les plus hautes, calculées sur l'ensemble de la Pévèle). Détail de la méthode →
Saméon est-elle plus chère que les communes voisines ?
Sur les 6 communes voisines comparées, 4 affichent un prix médian inférieur à Saméon et 2 un prix supérieur ou équivalent.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), data.gouv.fr / Etalab — prix de toutes les communes · méthode de calcul. Données DVF mises à jour le 05/10/2026.