Observatoire des prix immobiliers en Pévèle
En Pévèle, le prix médian d'une maison se situe à 2 645 €/m² (moyenne : 2 702 €/m²), d'après les maisons vendues entre 2023 et 2025. Ce chiffre s'appuie sur 3340 ventes retenues sur 3408 recensées, issues des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières, ventes immobilières enregistrées par l'administration fiscale). Méthode de calcul détaillée sur la page Méthodologie.
- Médiane maisons
- 2 645 €/m²
- Moyenne
- 2 702 €/m²
- Échantillon
- 3340 ventes
- Période
- 2023–2025
Côté appartements, le prix médian s'établit à 2 965 €/m² sur 236 ventes retenues, une typologie plus rare et concentrée sur les bourgs principaux de la Pévèle.
Lire le Bilan immobilier de la Pévèle 2025 →
| Village | Prix médian / m² (maisons) | Ventes retenues |
|---|---|---|
| Gruson | 3 687 € | 42 ventes |
| Péronne-en-Mélantois | 3 664 € | 34 ventes |
| Mérignies | 3 486 € | 118 ventes |
| Chéreng | 3 483 € | 106 ventes |
| Camphin-en-Pévèle | 3 384 € | 46 ventes |
| Sainghin-en-Mélantois | 3 278 € | 82 ventes |
| La Neuville | 3 256 € | 19 ventes |
| Wannehain | 3 239 € | 28 ventes |
| Louvil | 3 126 € | 22 ventes |
| Bachy | 3 118 € | 51 ventes |
| Cobrieux | 3 098 € | 18 ventes |
| Anstaing | 3 063 € | 42 ventes |
| Bourghelles | 3 049 € | 47 ventes |
| Avelin | 3 000 € | 62 ventes |
| Bouvines | 2 984 € | 25 ventes |
| Tourmignies | 2 961 € | 26 ventes |
| Ennevelin | 2 958 € | 64 ventes |
| Cappelle-en-Pévèle | 2 937 € | 53 ventes |
| Baisieux | 2 870 € | 166 ventes |
| Cysoing | 2 847 € | 157 ventes |
| Willems | 2 814 € | 95 ventes |
| Pont-à-Marcq | 2 765 € | 90 ventes |
| Templeuve-en-Pévèle | 2 754 € | 218 ventes |
| Genech | 2 742 € | 69 ventes |
| Nomain | 2 692 € | 83 ventes |
| Attiches | 2 649 € | 77 ventes |
| Bersée | 2 612 € | 64 ventes |
| Mons-en-Pévèle | 2 582 € | 62 ventes |
| Faumont | 2 554 € | 74 ventes |
| Coutiches | 2 549 € | 106 ventes |
| Landas | 2 543 € | 57 ventes |
| Auchy-lez-Orchies | 2 472 € | 64 ventes |
| Mouchin | 2 414 € | 45 ventes |
| Saméon | 2 365 € | 36 ventes |
| Aix-en-Pévèle | 2 364 € | 39 ventes |
| Orchies | 2 276 € | 229 ventes |
| Rosult | 2 254 € | 51 ventes |
| Rumegies | 2 240 € | 53 ventes |
| Moncheaux | 2 196 € | 47 ventes |
| Beuvry-la-Forêt | 2 171 € | 79 ventes |
| Thumeries | 2 151 € | 153 ventes |
| Marchiennes | 2 000 € | 133 ventes |
| Bouvignies | 1 979 € | 38 ventes |
| Flines-lez-Raches | 1 978 € | 170 ventes |
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), data.gouv.fr / Etalab — prix médian des maisons, valeurs atypiques exclues (méthode de calcul détaillée). Données DVF mises à jour le 05/10/2026.