Prix immobilier à Moncheaux : état du marché
À Moncheaux, le prix médian d'une maison se situe à 2 196 €/m² (moyenne : 2 252 €/m²), d'après les maisons vendues entre 2023 et 2025. Ce chiffre s'appuie sur 47 ventes retenues sur 48 recensées, issues des données DVF (Demandes de Valeurs Foncières, ventes immobilières enregistrées par l'administration fiscale). Méthode de calcul détaillée sur la page Méthodologie.
- Médiane maisons
- 2 196 €/m²
- Moyenne
- 2 252 €/m²
- Échantillon
- 47 ventes
- Période
- 2023–2025
Par type de bien
- Médiane (toutes ventes, sans filtre) : 2 199 € / m²
- Moyenne : 2 448 € / m²
- Fourchette : 1 104 – 11 667 € / m²
- 48 ventes
- Médiane (toutes ventes, sans filtre) : 4 125 € / m²
- Moyenne : 4 125 € / m²
- Fourchette : 4 125 – 4 125 € / m²
- 1 vente
Évolution (maisons)
Dernières ventes à Moncheaux
| Date | Rue | Type | Surface | Pièces | Prix | € / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Rue de la Gare | Maison | 250 m² | 8 | 403 000 € | 1 612 € |
| 10/12/2025 | Rue du Haut | Maison | 130 m² | 4 | 234 500 € | 1 804 € |
| 05/12/2025 | Rue Hameau de la Rue | Maison | 105 m² | 6 | 227 000 € | 2 162 € |
| 05/12/2025 | Rue Hameau de la Rue | Maison | 110 m² | 5 | 170 500 € | 1 550 € |
| 14/11/2025 | Rue de la Vacquerie | Maison | 99 m² | 3 | 278 850 € | 2 817 € |
| 13/11/2025 | Rue du Bouvalot | Maison | 70 m² | 3 | 101 000 € | 1 443 € |
| 28/10/2025 | Rue de Bouvincourt | Maison | 101 m² | 4 | 249 000 € | 2 465 € |
| 17/10/2025 | Rue de Lestrez | Maison | 110 m² | 4 | 395 000 € | 3 591 € |
| 03/10/2025 | Rue de la Gare | Maison | 30 m² | 2 | 350 000 € | 11 667 € |
| 29/09/2025 | Rue du Haut | Maison | 112 m² | 4 | 292 600 € | 2 613 € |
| 26/09/2025 | Rue du Haut | Maison | 105 m² | 5 | 265 500 € | 2 529 € |
| 15/09/2025 | Rue du Haut | Maison | 76 m² | 4 | 136 000 € | 1 789 € |
| 12/08/2025 | Rue de la Cloriere | Maison | 90 m² | 5 | 293 000 € | 3 256 € |
| 01/08/2025 | Rue Hameau de la Rue | Maison | 178 m² | 4 | 351 700 € | 1 976 € |
| 15/07/2025 | Rue de la Gare | Maison | 150 m² | 5 | 317 000 € | 2 113 € |
Communes proches
| Commune | Prix médian / m² (maisons) | vs Moncheaux |
|---|---|---|
| Thumeries | 2 151 € | -2% |
| Mons-en-Pévèle | 2 582 € | +18% |
| Faumont | 2 554 € | +16% |
| Bersée | 2 612 € | +19% |
| La Neuville | 3 256 € | +48% |
| Tourmignies | 2 961 € | +35% |
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² d'une maison à Moncheaux ?
D'après les données DVF (2023–2025), le prix médian d'une maison à Moncheaux est de 2 196 €/m² (moyenne : 2 252 €/m²), sur 47 ventes retenues.
Comment ce prix est-il calculé ?
À partir des ventes de maisons réellement enregistrées (DVF), en excluant les transactions atypiques (1 % les plus basses et 1 % les plus hautes, calculées sur l'ensemble de la Pévèle). Détail de la méthode →
Moncheaux est-elle plus chère que les communes voisines ?
Sur les 6 communes voisines comparées, 1 affichent un prix médian inférieur à Moncheaux et 5 un prix supérieur ou équivalent.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), data.gouv.fr / Etalab — prix de toutes les communes · méthode de calcul. Données DVF mises à jour le 05/10/2026.